Talentum Oyj:n osake on listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Talentumin osake noteerattiin Helsingin Pörssin OTC-listalla (sittemmin I-listalla) 1988 - 1998 ja päälistalla 1998-2006. Osakkeen tunnus on TTM1V. Yhtiön osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena missään muussa arvopaperipörssissä.
Talentumin osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeet ovat kaikki samanlajisia ja kukin osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa yhdellä äänellä sekä antaa oikeuden samaan osinkoon. Talentum Oyj:n yhtiöjärjestys sisältää kuitenkin lunastusvelvollisuutta sekä äänivaltaa rajoittavan lausekkeen.
Talentum Oyj ja Nordea Securities Oyj ovat tehneet Helsingin Pörssin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen.
Osakkeen kaupankäyntikoodi
HEX: TTM1V
Muu informaatio
Reuters: TTM1V
Startel: TTM1V
Bloomberg: TTM1V FH
Datastream: M:TAT
Osakkeiden lukumäärä: 44.295.787
ISIN-koodi: FI0009900898
Päivitetty: 1.10.2008
| Päivä | Selite | Osakkeet, kpl | Osakepääoma euroa |
| 3/20/08 | Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä, suunnattu ilmaisanti | 74.970 | 0 |
| Yhteensä | 44.295.787 | 18.593.518,79 | |
| Suunnattu anti E+T, Ekonomi & Teknik Förlag AB:n omistajille | 1.669.641 | 702.033,64 | |
| 10/12/05 | Yhteensä | 44.220.817 | 18.593.518,79 |
| Suunnattu anti Suomen Arvopaperimediat Oy:n entisille osakkeenomistajille | 67.796 | 28.506,17 | |
| 3/23/05 | Yhteensä | 42.551.176 | 17.891.485,15 |
| Rahastoanti 1:1 | 21.241.690 | 8.931.489,49 | |
| 12/3/04 | Yhteensä | 42.483.380 | 17.862.978,98 |
| Suunnattu anti Suomen Arvopaperimediat Oy:n osakkeenomistajille | 408.475 | 171.751,41 | |
| 8/13/04 | Yhteensä | 21.241.690 | 8.931.489,49 |
| Osakemerkinnät B-optiot/-96 | 1.200 | ||
| 6/11/04 | Yhteensä | 20.833.215 | 8.759.738,08 |
| Osakemerkinnät B-optiot/-96 | 9.800 | ||
| 12/19/03 | Yhteensä | 20.832.015 | 8.759.233,51 |
| Osakemerkinnät A-optiot/-96 | 19.200 | ||
| Osakemerkinnät B-optiot/-96 | 96.400 | ||
| 11/28/03 | 20.822.215 | 8.755.112,91 | |
| Osakemerkinnät A-optiot/-96 | 2.000 | ||
| Osakemerkinnät B-optiot/-96 | 586.400 | ||
| 11/13/03 | Yhteensä | 20.706.615 | 8.706.506,60 |
| Osakemerkinnät A-optiot/-96 | 8.700 | ||
| Osakemerkinnät B-optiot/-96 | 10.000 | ||
| 7/1/02 | Yhteensä | 20.118.215 | 8.459.102,16 |
| Osakemerkinnät A-optiot/-96 | 2.500 | ||
| Osakemerkinnät B-optiot/-96 | 18.900 | ||
| 10/26/01 | Yhteensä | 20.099.515 | 8.451.239,37 |
| 6/28/01 | Osakemerkinnät B-optiot/-96 | 57.000 | |
| 6/28/01 | yhteensä | 20.078.115 | 8.442.241,32 |
| 5/11/01 | Osakemerkinnät B-optiot/-96 | 33.700 | |
| 5/11/01 | yhteensä | 20.021.115 | 8.418.274,54 |
| 12/21/00 | Osakemerkinnät B-optiot/-96 | 36.8 | |
| 12/21/00 | yhteensä | 19.987.415 | 8.404.104,71 |
| 10/31/00 | Osakemerkinnät A-optiot/-96 | 7.800 | |
| B-optiot/-96 | 15.000 | ||
| 10/31/00 | yhteensä | 19.950.615 | 18.388.631,42 |
| 5/24/00 | Vaihtotarjous Kauppakaaren osakkeenomistajille, merkinnät | 400 | |
| 5/24/00 | yhteensä | 19.927.815 | 8.379.044,71 |
| 5/10/00 | Vaihtotarjous Kauppakaaren osakkeenomistajille, merkinnät | 274.450 | |
| 5/10/00 | yhteensä | 19.927.415 | 8.378.876,52 |
| 4/18/00 | Osakemerkinnät A-optiot/-96 | 12.000 | |
| 4/18/00 | Vaihtotarjous Kauppakaaren osakkeenomistajille, merkinnät | 2.526.645 | |
| 4/18/00 | yhteensä | 19.652.965 | 8.263.478,58 |
| 12/16/99 | Osakemerkinnät A-optiot/-96 | 101.600 | |
| 12/16/99 | yhteensä | 17.114.320 | 7.196.054,98 |
| 9/9/99 | Osakemerkinnät A-optiot/-96 | 690.800 | |
| 9/9/99 | yhteensä | 17.012.720 | 7.153.335,25 |
* * * |
| Päivä | Yhteensä kpl A | Yhteensä kpl B | Nimellisarvo | Osakepääoma mk | |
| 10/14/98 | Nimellisarvon poisto | -2.5 | |||
| 10/14/98 | Suunnattu anti ent. A-sarjalle 1:0,16 | 345.920 | 345.920 | 864.800 | |
| 10/14/98 | yhteensä | 16.321.920 | 16.321.920 | 0 | 40.804.800 |
* * * |
| Päivä | A-osakkeet kpl | B-osakkeet kpl | Yhteensä kpl | Nimellisarvo mk | |
| 10/14/98 | Osakesarjojen A ja B yhdistäminen | -2.162.000 | 2.162.000 | ||
| 10/14/98 | yhteensä | 0 | 15.976.000 | 15.976.000 | 2.5 |
| 10/14/98 | Yhtiökokous Osakepääoman alentaminen | 2.5 | |||
| 10/14/98 | Rahastoanti 1:1 | 1.081.000 | 6.907.000 | 7.988.000 | |
| 10/14/98 | yhteensä | 2.162.000 | 13.814.000 | 15.976.000 | 2.5 |
| 9/2/96 | Osakepääoman alentaminen | 5 | |||
| 9/2/96 | Rahastoanti | 3.994.000 | 3.994.000 | ||
| 9/2/96 | yhteensä | 1.081.000 | 6.907.000 | 7.988.000 | 5 |
| 6/13/94 | Rahastoanti 1:1 | 1.997.000 | 1.997.000 | ||
| 6/13/94 | yhteensä | 1.081.000 | 2.913.000 | 3.994.000 | 10 |
| 12.6.1994 asti | Ennen rahastoantia | 1.081.000 | 916.000 | 1.997.000 | 10 |
| Päivitetty 23.3.2005 |